ファミリーキャンプの装備一覧 / 2018.12.02
基本的にバックパックキャンプなのでこれら装備を背負っていきます。父子キャンプバージョンの装備一覧。
これに食料・水や燃料が追加される感じで。
基本装備
種別 | 名称 | 価格 | 重量 |
ザック | エバニュー Route46 | N/A | 2400 |
テント | モンベル クロノスキャビン4型 ファミリー用 | 49800 | (6350) |
テント | BigAgnes Frying Pan SL3 父子用 | 22800 | 2500 |
シュラフ | ナンガ [山渓×NANGA]オーロラ450DX | 28200 | 1000 |
マット | Klymit Insulated Static V | 7200 | 680 |
雨具 | モンベル ピークシェル | 11000 | 200 |
雨具 | モンベル レイントレッカーパンツ | 5000 | 250 |
クッカー | トランギア ストームクッカーS ウルトラライト | 10500 | 740 |
ストーブ | バーゴ チタニウムヘキサゴンウッドストーブ | 6000 | 120 |
コッヘル | トランギア メスティン | 1600 | 150 |
ケトル | トランギア ケトル0.6L | 2300 | 140 |
ハンドル | トランギア アルミハンドル | 1100 | 50 |
燃料ボトル | トランギア フューエルボトル0.3L | 2800 | 115 |
シェラカップ1 | スノーピーク チタンシェラカップ | 1700 | 40 |
シェラカップ2 | ステンレスシェラカップ | N/A | N/A |
マグカップ | EPI シングルチタンマグ カバーセット330ml | 3240 | 20 |
カトラリー | スノーピーク チタン先割れスプーン | 780 | 20 |
カトラリー | 割りばし | N/A | N/A |
ヘッドライト | ペツル ティカ+ | 6000 | 90 |
ランタン | Lumena 7 | 11800 | 220 |
焚火台 | STC ピコグリル398 | 13100 | 440 |
水筒 | ナルゲン フォールディングカンティーン 1.5L | 3200 | 70 |
チェア | ヘリノックス グランドチェア | 12000 | 620 |
テーブル | ヘリノックス テーブルワンハードトップ | 16000 | 920 |
テーブル | SOTO フィールドホッパー | 5000 | 400 |
ファーストエイド | | N/A | 1000 |
| | 221120 | 12185(16035) |
追加装備
シート | グラバー オールウェザーブランケット | 2500 | 300 |
クーラーボックス | サーモス ソフトクーラー 20L | 1600 | 500 |
保冷剤 | ロゴス 保冷剤 倍速凍結 長時間保冷 氷点下パックXL | 1500 | 1200 |
長男装備